Dt.Ch(VDH), Dt.Ch. Club, CASD Jug. Ch, Club Jug. Sieg. 2015
Cool-Paws Amazing Sir Valentine BH, OB, O1, DNA-VP
| Widerristhöhe | 56 cm |
| Gebiss | Schere, vollzahnig |
| Gesamteindruck/Typ/Ausdruck | Vorzügliche Gesamterscheinung, korrekte Proportionen in allen Bereichen |
| Knochenbau | mittelkräftiger Knochenbau |
| Bemuskelung | kräftig |
| Kopf | typvoller Kopf |
| Kopf/Oberkopf/Fang/Stop | keilförmig, passende Propportionen von Oberkopf und Fang |
| Augen/Augenfarbe | braune Augen, mandelförmig |
| Ohren | korrekt angesetzt und getragene Ohren |
| Hals | kräftige Hals- Nackenlinie |
| Körper | horizontaler und fester Rücken |
| Oberlinie/Kruppe/Brust/Rippen/Untere Linie | korrekte Winkelungen VH und HH, vorzügliche Ober- und Unterlinie, sanft abfallende Kruppe |
| Rute/Rutensitz | korrekt angesetzt und getragen |
| Vorderhand | Vorderhand korrekt gewinkelt |
| Hinterhand | Hinterhand korrekt gewinkelt |
| Pfoten | geschlossen |
| Haarkleid | rassetypisches Haarkleid, sehr gepflegt |
| Haarfarbe | red bi |
| Pigment | gut ausgeprägtes Pigment |
| Gangwek | flüssig und harmonisch, leicht hackeneng |
| Verhalten | rassetypisch, freundlich und sicher |
| Ergebnis | Zur Zucht zugelassen: uneingeschränkt |
| Wermelskirchen, 29.11.2015 | Marianne Müller |


